SSA
| Описание | |
| Применение | Оборудование требующее плавного, безударного запуска и останова с обеспечением снижения пусковых токов |
| Метод управление | Повышение напряжения, повышение тока, с рывком |
| Перегрузка | до 50 - 500% номинального тока в процессе запуска |
| Контактор байпасса | Встроенный |
| Протокол связи | RS-485 встроенный |
| Мощность | 8 - 320кВт |
| Параметр | Характеристика | ||
| Питание | Напряжение и частота | 3 фазы 380В, 50/60Гц | |
| Отклонения | Напряжение:±15% Частота:±5% | ||
| Управление | Режимы плавного пуска | Ограничение стартового тока, повышение напряжения, запуск с рывком(для тяжелых нагрузок) | |
| Режимы останова | Плавное замедление, останов мотора самовыбегом | ||
| Время пуска/останова | 1 – 120 секунд | ||
| Кривая запуска/останова | Форма кривой разгона зависит от выбранного метода плавного пуска. При останове применяется линейная характеристика | ||
| Стартовое напряжение | 5 – 75% номинального напряжения | ||
| Ограничение стартового тока | Стартовый ток 400 – 600% номинального тока(в режиме повышения напряжения 400%) Пуск с повышением тока 20 – 400% номинального тока |
||
| Максимальный ток (длительная работа) | 20 – 400% от номинального тока | ||
| Фактор перекоса фаз |
5 – 50% номинального напряжения |
||
| Защита от повышенного напряжения | 100 – 140% номинального напряжения. Защита от повышенного напряжения срабатывает, если напряжение превышает установленное ограничение | ||
| Контактор байпасса | Встроенный |
||
| Проверка внешних соединений | После подачи питания выполняется проверка периферийного оборудования на предмет обрывов, коротких замыканий и т.п. | ||
| Работа | Входные сигналы | Управлнение | Панель/клеммы/порт RS-485 и их комбинации |
| Дискретные входы |
5 дискретных входов |
||
| Сброс ошибок | Ошибки сбрасываются нажатием кнопки STOP на панели управления устройства плавного пуска или внешней кнопки RET |
||
| Выходные клеммы | 1 аналоговый выход 4-20мА, 2 релейных выхода | ||
| Вых. сигналы | Многофункциональное реле | Клеммы 11, 12, 14 и 31, 32, 34 - являются многофункциональным реле для вывода сигнала состояния устройства плавного пуска. Нагрузочная способность 250VAC/10A | |
| Аналоговый выход | Клеммы I и COM - 1 канал с диапазоном 0-20мА. Применяется для отображения тока мотора в процессе пуска, работы и останова. 20мА = 400% номинального тока устройства плавного пуска | ||
| Функции защиты | Защита инвертора | Превышение, падения напряжения, превышение тока, перегрев, перегрузка, обрыв фазы, ошибка обмена данными, защита от замыкания на землю | |
| Автоматический перезапуск при потере питания | Функция доступна при управлении с внешних кнопок, двухпроводная схема включения. После восстановления питания и задержки включения на 60 секунд происходит автоматический перезапуск. | ||
| Ошибки | Отображение кода текущей ошибки на дисплее | ||
| LED-дисплей | Отображение параметров |
||
| Обмен данными | RS485/RS232 | Изолированный модуль RS-485 для обмена данными по сети | |
| Размещение | Температура эксплуатации | -25 ℃… 40 ℃ | |
| Температура хранения | -20 ℃… 65 ℃ | ||
| Влажность | Не более 90% | ||
| Вибрации | Не более 5.9м/с² (= 0.6g) | ||
| Установка | Установка в местах, где отсутствуют прямые солнечные лучи, агрессивные и огнеопасные пары, масло и т.п. | ||
| Высота | Не более 3000м над уровнем моря | ||
| Класс | 2 | ||
| Стандарты | Безопасность | IEC61800-5-1:2007 | |
| Требования МЭК | IEC61800-3:2005 | ||
| Охлаждение | Принудительное охлаждение воздухом | ||
| Шифр | Мощность (кВт) |
Номинальный выходной ток (A) |
| 380В, 3 фазы ±10% | ||
| SSA-008-3 | 8 | 18 |
| SSA-015-3 | 15 | 30 |
| SSA-022-3 | 22 | 45 |
| SSA-030-3 | 30 | 60 |
| SSA-037-3 | 37 | 75 |
| SSA-045-3 | 45 | 90 |
| SSA-055-3 | 55 | 110 |
| SSA-075-3 | 75 | 150 |
| SSA-090-3 | 90 | 180 |
| SSA-110-3 | 110 | 220 |
| SSA-132-3 | 132 | 260 |
| SSA-160-3 | 160 | 320 |
| SSA-185-3 | 185 | 375 |
| SSA-200-3 | 200 | 400 |
| SSA-250-3 | 250 | 480 |
| SSA-280-3 | 280 | 550 |
| SSA-320-3 | 320 | 620 |
| SSA-400-3 | 400 | 780 |
| SSA-450-3 | 450 | 850 |
| SSA-500-3 | 500 | 1000 |
Устройство плавного пуска SSA применяется для плавного пуска и останова трехфазных асинхронных электромоторов мощностью до 500кВт.
Устройство плавного пуска SSA оборудовано встроеным контактором байпаса. Данное преимущество облегчает монтаж и пусконаладку систему плавного запуска мотора
Плавные пуски SSA оборудованы встроенное панлью оператора с текстовым описанием параметров настройки
Плавный пуск снижает пусковые токи асинхронных электродвигателей, обеспечивает плавный бесступенчатый разгон.
Применение устройств плавного пуска дает возможность добиться следующих результатов:
- продление ресурса электродвигателя за счет снижения жестких пусковых нагрузок;
- снижение нагрузки на электрическую сеть во время запуска мощных электродвигателей;
- увеличение пропускной способности электросети;
- снижение нагрузок на трансформатор питающей подстанции;
- снижение или исключение падения напряжения в сети в момент пуска мощных электродвигателей.
Поддерживаемые режимы плавного пуска:
– пуск с ограничением пускового тока;
– пуск с постоянным повышением напряжения;
– пуск с рывком.
Поддерживаемые режимы останова:
– плавный останов;
– останов самовыбегом.
Предусмотрены защиты от:
– повышенного и пониженного напряжения;
– потери и перекоса фаз;
– превышения пускового тока;
– короткого замыкания;
– автоматического перезапуска;
– холостого хода.
Управление доступно с встроенного пульта и внешних терминалов.
Печатные платы покрыты акриловым лаком.
Диапазон рабочих температур – -25…+40оС
| Описание | |
| Применение | Оборудование требующее плавного, безударного запуска и останова с обеспечением снижения пусковых токов |
| Метод управление | Повышение напряжения, повышение тока, с рывком |
| Перегрузка | до 50 - 500% номинального тока в процессе запуска |
| Контактор байпасса | Встроенный |
| Протокол связи | RS-485 встроенный |
| Мощность | 8 - 320кВт |



